COME LEGGERE L'INDICATORE:
[...]
Periodo di riferimento | Indicatore | Ammontare complessivo dei Debiti |
---|---|---|
3° Trimestre 2022 | -13,49 | |
2° Trimestre 2022 | -17,42 | |
1° Trimestre 2022 | -7,36 | |
4' Trimestre 2021 | -9,67 | documenti scaduti e non pagati al 31.12.2021.pdf |
3' Trimestre 2021 | -1,77 | |
2' Trimestre 2021 | -4,11 | |
1° Trimestre 2021 | -3,40 | |
ANNO 2020 | -3,06 | debito commerciale al 31.12.2020.pdf |
4° Trimestre 2020 | -4,37 | |
3° Trimestre 2020 | 3,63 | |
2° Trimestre 2020 | 1,34 | |
1° Trimestre 2020 | -7,50 | |
ANNO 2019 | -3,83 | debito commerciale al 31.12.2019.pdf |
4° Trimestre 2019 | 3,17 | |
3° Trimestre 2019 | 7,46 | |
2° Trimestre 2019 | -14,56 | |
1° Trimestre 2019 | -10,82 | |
ANNO 2018 | 5,63 | documenti di spesa aperti al 31.12.2018.pdf |
4' Trimestre 2018 | 1,40 | |
3° Trimestre 2018 | 1,11 | |
2° Trimestre 2018 | -3,21 | |
1° Trimestre 2018 | 23,20 | |
ANNO 2017 | -1,17 | documenti di spesa aperti al 31.12.2017.pdf |
4° Trimestre 2017 | -11,74 |
Ultimo aggiornamento: 06/10/2022
Documenti trovati: 24