L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
| Titolo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Piano degli indicatori Rendiconto 2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23.04.2026 | Piano degli indicatori Rendiconto 2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23.04.2026 | |
| Piano degli indicatori Bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 20.12.2025 | Piano degli indicatori Bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 20.12.2025 | |
| Piano degli indicatori Rendiconto 2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/04/2025 | Piano degli indicatori Rendiconto 2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/04/2025 | |
| Piano degli indicatori Bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21.12.2024 | Piano degli indicatori Bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21.12.2024 | |
| Piano degli indicatori Rendiconto 2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2024 | Piano degli indicatori Rendiconto 2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2024 | |
| Piano degli indicatori Bilancio di previsione 2024/2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20.12.2023 | Piano degli indicatori Bilancio di previsione 2024/2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20.12.2023 | |
| Piano degli indicatori Rendiconto 2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18.04.2023 | Piano degli indicatori Rendiconto 2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18.04.2023 | |
| Piano degli indicatori bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20.12.2022 | Piano degli indicatori bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20.12.2022 | |
| Piano degli indicatori Rendiconto 2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09.05.2022 | Piano degli indicatori Rendiconto 2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09.05.2022 | |
| Piano degli indicatori bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20.12.2021 | Piano degli indicatori bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20.12.2021 | |
| Piano degli indicatori Rendiconto 2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 14.05.2021 | Piano degli indicatori Rendiconto 2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 14.05.2021 | |
| Piano degli indicatori bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02.03.2021 | Piano degli indicatori bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02.03.2021 |
Ultimo aggiornamento: 21/05/2026
Documenti trovati: 12