| Servizio | Descrizione | Costi sostenuti | Costi imputati al personale | Allegato |
|---|---|---|---|---|
| Anno 2025 Servizi a domanda individuale | Entrate, spese e grado di copertura dei servizi a domanda individuale | all.A.28-servizi a domanda individuale -copertura consuntivo 2025.pdf | ||
| Anno 2024 Servizi a domanda individuale | Entrate, spese e grado di copertura dei servizi a domanda individuale | all.A.28-servizi a domanda individuale - copertura consuntivo 2024.pdf | ||
| Anno 2023 Servizi a domanda individuale | Entrate, spese e grado di copertura dei servizi a domanda individuale | all.A.28-servizi a domanda individuale - copertura consuntivo 2023.pdf | ||
| Anno 2022 Servizi a domanda individuale | Entrate, spese e grado di copertura dei servizi a domanda individuale | all.A.28-servizi a domanda individuale - copertura consuntivo 2022.pdf | ||
| Anno 2021 Servizi a domanda individuale | Entrate, spese e grado di copertura dei servizi a domanda individuale | all.A.28 - servizi a domanda individuale - copertura consuntivo 2021.pdf |
Ultimo aggiornamento: 11/08/2026
Documenti trovati: 5