Comune di Dosolo

La Casa di Vetro


COME LEGGERE L'INDICATORE:
[...]






Periodo di riferimento Indicatore Ammontare complessivo dei Debiti
3° trimestre 2026 -5,30 EXPORT_DEBITO_SCADUTO_NON_PAGATO_2026_III_Trim_C_D351.xlsx
2° trimestre 2026 -2,19 EXPORT_DEBITO_SCADUTO_NON_PAGATO_2026_II_Trim_C_D351.xlsx
1° trimestre 2026 -6,32 EXPORT_DEBITO_SCADUTO_NON_PAGATO_2026_I_Trim_C_D351 (1).xlsx
ANNO 2025 -8,80 EXPORT_DEBITO_SCADUTO_NON_PAGATO_2025_C_D351.xlsx
4° trimestre 2025 -11 EXPORT_DEBITO_SCADUTO_NON_PAGATO_2025_IV_Trim_C_D351.xlsx
3° trimestre 2025 -8,66 EXPORT_DEBITO_SCADUTO_NON_PAGATO_2025_III_Trim_C_D351.xlsx
2° trimestre 2025 -8.49 EXPORT_DEBITO_SCADUTO_NON_PAGATO_2025_II_Trim_C_D351.xlsx
1° trimestre 2025 -6,98 EXPORT_DEBITO_SCADUTO_NON_PAGATO_2025_I_Trim_C_D351.xlsx
ANNO 2024 -8,65 EXPORT_DEBITO_SCADUTO_NON_PAGATO_2024_C_D351_annuale.xlsx
4° trimestre 2024 -16 EXPORT_DEBITO_SCADUTO_NON_PAGATO_2024_C_D351_annuale.xlsx
3° trimestre 2024 -5,61 EXPORT_DEBITO_SCADUTO_NON_PAGATO_2024_III_Trim_C_D351.xlsx
2° trimestre 2024 -10,28 EXPORT_DEBITO_SCADUTO_NON_PAGATO_2024_II_Trim_C_D351.xlsx
1° trimestre 2024 -3,21 EXPORT_DEBITO_SCADUTO_NON_PAGATO_2024_I_Trim_C_D351.xlsx
ANNO 2023 -7,37 EXPORT_DEBITO_SCADUTO_NON_PAGATO_2023_C_D351 (2).xlsx
4° trimestre 2023 -10,43 EXPORT_DEBITO_SCADUTO_NON_PAGATO_2023_C_D351 (2).xlsx
3° trimestre 2023 -7,94  
2° trimestre 2023 -4,30  
1° trimestre 2023 -3,55 EXPORT_DEBITO_SCADUTO_NON_PAGATO_2023_C_D351 (1).xlsx
4° trimestre 2021 -9,67  
ANNO 2022 -11,34 EXPORT_DEBITO_SCADUTO_NON_PAGATO_2022_C_D351 (2).xlsx
4° trimestre 2022 -8,86  
3° Trimestre 2022 -13,49  
2° Trimestre 2022 -17,42  
1° Trimestre 2022 -7,36  
ANNO 2021 -4,49 documenti scaduti e non pagati al 31.12.2021.pdf
3' Trimestre 2021 -1,77  
2' Trimestre 2021 -4,11  
1° Trimestre 2021 -3,40  
ANNO 2020 -3,06 debito commerciale al 31.12.2020.pdf
4° Trimestre 2020 -4,37  
 
Ultimo aggiornamento: 02/10/2026
Documenti trovati: 30