| Ragione Sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno | Sito web istituzionale |
|---|---|---|---|
| GISI SPA IN LIQUIDAZIONE | 12,475% | dal 30/03/1998 al 21/12/2023 | https://www.gisispa.it/ |
| G.A.L. TERRE DEL PO 2.0 S.C.A.R.L. | 0,9950 | dal 17/11/2023 al 31/12/2035 | https://www.galterredelpo2-0.it/ |
| GAL TERRE DEL PO S.C.A.R.L. | 0,7042 | dal 15/09/2016 al 11/12/2025 | http://www.galterredelpo.it/ |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OGLIO PO | 8,58% | dal 20/12/2019 al 31/12/2050 | https://consociale.it/ |
| CONSORZIO CEV | 0,1175% | dal 23/12/2002 al 31/12/2030 | http://www.consorziocev.it/word/consorzio-cev/ |
| SIEM SPA | 0,8495% | dal 23/03/1995 al 31/12/2050 | http://www.siemspa.com/ |
| APAM SPA | 0,4563% | dal 27/05/1996 al 31/12/2080 | https://www.apam.it |
| TEA SPA | 0,0021% | dal 19/06/1996 al 31/12/2057 | www.teaspa.it |
Ultimo aggiornamento: 09/04/2026
Documenti trovati: 8