Periodo di riferimento | Documento | Allegato | Descrizione |
---|---|---|---|
ANNO 2020 | CONTO ANNUALE 2020 | CONTO ANNUALE 2020.pdf | CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2020 |
ANNO 2019 | CONTO ANNUALE ANNO 2019 | CONTO ANNUALE 2019.pdf | CONTO ANNUALE DEL PERSONALE ANNO 2019 |
ANNO SOLARE 2018 | CONTO ANNUALE DEL PERSONALE ANNO SOLARE 2018 | CONTO ANNUALE ANNO SOLARE 2018.pdf | TABELLE CONTO ANNUALE 2018 |
2018 | G.C. N. 26 DEL 30/01/2018 | GC N. 26 DEL 30012018 PROGRAMM. TRIENN. FABBIS. DI PERSONALE PIANO OCCUPAZ. 2018.pdf | PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 - MODIFICA PIANO OCCUPAZIONALE 2018 |
ANNO 2017 | CONTO ANNUALE | CONTO ANNUALE TABELLE T1 T2 T2A T12 T13 T14.pdf | TABELLE CONTO ANNUALE 2017 T1 T2 T2A T12 T 13 T14 |
2016 | TABELLE CONTO ANNUALE | TABELLE CONTO ANNUALE 2016.pdf | TABELLE T1 T12 T13 T14 CONTO ANNUALE |
Ultimo aggiornamento: 16/09/2021
Documenti trovati: 6