Ragione Sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno | Sito web istituzionale |
---|---|---|---|
GAL TERRE DEL PO S.C.A.R.L. | 0,7042 | dal 15/09/2016 al 31/12/2050 | http://www.galterredelpo.it/ |
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OGLIO PO | 8,58% | dal 20/12/2019 al 31/12/2050 | https://consociale.it/ |
CEV | 0,1175% | dal 23/12/2002 al 31/12/2030 | http://www.consorziocev.it/word/consorzio-cev/ |
GISI SPA | 12,475% | dal 30/03/1998 al 31/12/2050 | https://www.gisispa.it/ |
SIEM SPA | 0,8495% | dal 23/03/1995 al 31/12/2050 | http://www.siemspa.com/ |
APAM SPA | 0,46% | dal 27/05/1996 al 31/12/2080 | http://www.apam.it/it/chi_siamo/apam_spa/apam_spa_2 |
TEA SPA | 0,0022% | dal 19/06/1996 al 31/12/2057 | www.teaspa.it/gruppotea |
Ultimo aggiornamento: 12/12/2022
Documenti trovati: 7